Trade Journal
70 trades · เวลาทั้งหมดเป็น UTC
| Open (UTC) | Account | Symbol | Setup | Side | Vol | Entry | Exit | SL | R | Net P/L | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 22:19 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,478.311 | 4,470.000 | — | — | -8.31 | asia | ||
| 2026-09-03 18:20 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,486.715 | 4,482.374 | — | — | -4.35 | newyork | ||
| 2026-09-03 18:05 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | A | buy | 0.02 | 4,486.373 | 4,485.366 | 4,479.558 | -0.15R | -2.01 | newyork | ||
| 2026-09-03 10:43 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,426.209 | 4,476.500 | — | — | 50.29 | london | ||
| 2026-09-03 08:15 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,432.021 | 4,429.983 | — | — | -2.04 | london | ||
| 2026-09-03 07:45 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,427.670 | 4,429.983 | — | — | 2.31 | london | ||
| 2026-09-03 02:02 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,414.323 | 4,407.000 | — | — | -7.32 | asia | ||
| 2026-09-02 15:54 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,368.794 | 4,407.089 | — | — | 38.30 | overlap | ||
| 2026-09-02 15:25 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,371.446 | 4,365.038 | — | — | -6.41 | overlap | ||
| 2026-09-02 10:33 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,308.858 | 4,308.926 | — | — | 0.07 | london | ||
| 2026-09-02 10:29 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,310.586 | 4,366.094 | — | — | 55.50 | london | ||
| 2026-09-02 09:32 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,310.637 | 4,304.697 | — | — | -5.94 | london | ||
| 2026-09-02 09:27 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,307.153 | 4,304.687 | — | — | -2.46 | london | ||
| 2026-09-02 08:54 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,314.693 | 4,311.965 | — | — | -2.72 | london | ||
| 2026-09-02 07:53 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,321.932 | 4,313.404 | — | — | -8.53 | london | ||
| 2026-09-01 22:12 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,329.707 | 4,322.311 | — | — | -7.40 | asia | ||
| 2026-09-01 19:51 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.02 | 4,330.425 | 4,328.971 | — | — | -2.91 | newyork | ||
| 2026-09-01 19:04 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,331.789 | 4,325.045 | — | — | -6.74 | newyork | ||
| 2026-09-01 18:18 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,340.222 | 4,334.000 | — | — | -6.22 | newyork | ||
| 2026-09-01 17:31 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,350.691 | 4,342.000 | — | — | -8.69 | newyork |
← Prevหน้า 2 / 2