Trade Journal
142 trades · เวลาทั้งหมดเป็น UTC
| Open (UTC) | Account | Symbol | Setup | Side | Vol | Entry | Exit | SL | R | Net P/L | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 17:31 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,350.691 | 4,342.000 | — | — | -8.69 | newyork | ||
| 2026-08-26 14:40 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.06 | 4,617.507 | 4,586.069 | 4,631.964 | +2.17R | 188.63 | overlap | ||
| 2026-08-26 14:00 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.06 | 4,633.278 | 4,617.605 | 4,617.605 | -1.00R | -94.04 | overlap | ||
| 2026-08-26 13:00 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.07 | 4,609.908 | 4,623.253 | 4,623.344 | -0.99R | -93.41 | overlap | ||
| 2026-08-26 12:10 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.12 | 4,628.306 | 4,620.462 | 4,620.462 | -1.00R | -94.13 | overlap | ||
| 2026-08-26 11:32 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.13 | 4,622.423 | 4,621.043 | 4,618.782 | -0.38R | -17.94 | london | ||
| 2026-08-25 18:45 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.17 | 4,649.111 | 4,651.056 | 4,651.818 | -0.72R | -33.06 | newyork | ||
| 2026-08-25 18:37 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.17 | 4,646.740 | 4,647.927 | 4,649.475 | -0.43R | -20.18 | newyork | ||
| 2026-08-25 18:35 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.17 | 4,647.675 | 4,646.612 | 4,644.938 | -0.39R | -18.08 | newyork | ||
| 2026-08-25 18:10 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.15 | 4,646.441 | 4,647.916 | 4,649.662 | -0.46R | -22.12 | newyork | ||
| 2026-08-25 18:01 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.13 | 4,646.532 | 4,646.417 | 4,650.190 | +0.03R | 1.50 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:51 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.11 | 4,642.844 | 4,644.933 | 4,646.947 | -0.51R | -22.98 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:46 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.12 | 4,643.718 | 4,643.998 | 4,639.777 | +0.07R | 3.36 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:43 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.11 | 4,642.261 | 4,643.589 | 4,646.602 | -0.31R | -14.61 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:41 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.11 | 4,641.438 | 4,644.099 | 4,645.711 | -0.62R | -29.27 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:31 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.09 | 4,638.780 | 4,643.149 | 4,633.795 | +0.88R | 39.32 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:27 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.10 | 4,640.378 | 4,637.435 | 4,636.007 | -0.67R | -29.43 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:22 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,642.891 | 4,639.016 | 4,647.466 | +0.85R | 38.75 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:16 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,636.798 | 4,638.853 | 4,641.356 | -0.45R | -20.55 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:12 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.11 | 4,636.513 | 4,635.587 | 4,632.195 | -0.21R | -10.18 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:05 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.11 | 4,640.744 | 4,638.769 | 4,636.458 | -0.46R | -21.72 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:00 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.11 | 4,642.126 | 4,641.470 | 4,637.886 | -0.15R | -7.22 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:55 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.12 | 4,643.532 | 4,644.225 | 4,647.492 | -0.18R | -8.32 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:51 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.12 | 4,644.381 | 4,645.943 | 4,648.401 | -0.39R | -18.75 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:48 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.12 | 4,643.468 | 4,644.311 | 4,639.417 | +0.21R | 10.11 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:45 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.11 | 4,644.405 | 4,642.474 | 4,640.315 | -0.47R | -21.25 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:43 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.11 | 4,645.088 | 4,643.437 | 4,640.810 | -0.39R | -18.16 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:41 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.11 | 4,643.377 | 4,644.909 | 4,647.700 | -0.35R | -16.85 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:36 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.10 | 4,640.126 | 4,641.485 | 4,635.488 | +0.29R | 13.59 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:34 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,639.814 | 4,638.878 | 4,644.161 | +0.22R | 9.36 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:32 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.10 | 4,641.231 | 4,639.546 | 4,636.513 | -0.36R | -16.85 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:29 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,641.127 | 4,640.638 | 4,646.263 | +0.10R | 4.89 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:27 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,640.395 | 4,642.187 | 4,645.415 | -0.36R | -17.92 | newyork | ||
| 2026-08-25 09:35 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.08 | 4,636.305 | 4,631.756 | 4,630.399 | -0.77R | -36.39 | london | ||
| 2026-08-25 09:28 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.12 | 4,628.278 | 4,632.308 | 4,632.308 | -1.00R | -48.36 | london | ||
| 2026-08-25 09:10 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.09 | 4,632.184 | 4,628.103 | 4,627.117 | -0.81R | -36.73 | london | ||
| 2026-08-24 14:25 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,667.132 | 4,666.457 | 4,625.354 | -0.02R | -1.35 | overlap | ||
| 2026-08-24 14:02 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,667.572 | 4,664.408 | 4,625.983 | -0.08R | -6.32 | overlap | ||
| 2026-08-24 13:55 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,667.941 | 4,665.313 | 4,627.260 | -0.06R | -5.25 | overlap | ||
| 2026-08-24 13:01 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,665.967 | 4,674.004 | 4,623.552 | +0.19R | 16.08 | overlap | ||
| 2026-08-24 11:03 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,645.904 | 4,646.470 | 4,607.151 | +0.01R | 1.13 | london | ||
| 2026-08-24 10:52 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,644.895 | 4,644.696 | 4,604.739 | -0.01R | -0.40 | london |
← Prevหน้า 3 / 3