Trade Journal
80 trades · เวลาทั้งหมดเป็น UTC
| Open (UTC) | Account | Symbol | Setup | Side | Vol | Entry | Exit | SL | R | Net P/L | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 15:02 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,489.425 | 4,493.363 | — | — | -3.93 | overlap | ||
| 2026-09-03 14:21 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,479.104 | 4,488.349 | — | — | -9.25 | overlap | ||
| 2026-09-03 14:18 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,474.668 | 4,477.286 | 4,497.000 | -0.12R | -2.62 | overlap | ||
| 2026-09-03 13:04 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,488.643 | 4,496.690 | — | — | -8.05 | overlap | ||
| 2026-09-03 13:02 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,490.566 | 4,496.277 | — | — | -5.71 | overlap | ||
| 2026-09-03 12:47 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,474.253 | 4,479.610 | — | — | -5.36 | overlap | ||
| 2026-09-03 09:52 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,426.733 | 4,431.042 | — | — | -4.31 | london | ||
| 2026-09-03 07:05 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,427.533 | 4,432.082 | — | — | -4.55 | london | ||
| 2026-09-03 07:03 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,425.726 | 4,429.000 | — | — | -3.27 | london | ||
| 2026-09-03 06:50 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,424.726 | 4,426.893 | — | — | -2.16 | asia | ||
| 2026-09-03 06:46 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,426.697 | 4,429.911 | — | — | -3.21 | asia | ||
| 2026-09-03 06:32 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | sell | 0.01 | 4,421.745 | 4,426.000 | — | — | -4.25 | asia | ||
| 2026-08-26 14:40 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.06 | 4,617.507 | 4,586.069 | 4,631.964 | +2.17R | 188.63 | overlap | ||
| 2026-08-26 13:00 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.07 | 4,609.908 | 4,623.253 | 4,623.344 | -0.99R | -93.41 | overlap | ||
| 2026-08-25 18:45 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.17 | 4,649.111 | 4,651.056 | 4,651.818 | -0.72R | -33.06 | newyork | ||
| 2026-08-25 18:37 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.17 | 4,646.740 | 4,647.927 | 4,649.475 | -0.43R | -20.18 | newyork | ||
| 2026-08-25 18:10 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.15 | 4,646.441 | 4,647.916 | 4,649.662 | -0.46R | -22.12 | newyork | ||
| 2026-08-25 18:01 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.13 | 4,646.532 | 4,646.417 | 4,650.190 | +0.03R | 1.50 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:51 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.11 | 4,642.844 | 4,644.933 | 4,646.947 | -0.51R | -22.98 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:43 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.11 | 4,642.261 | 4,643.589 | 4,646.602 | -0.31R | -14.61 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:41 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.11 | 4,641.438 | 4,644.099 | 4,645.711 | -0.62R | -29.27 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:22 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,642.891 | 4,639.016 | 4,647.466 | +0.85R | 38.75 | newyork | ||
| 2026-08-25 17:16 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,636.798 | 4,638.853 | 4,641.356 | -0.45R | -20.55 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:55 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.12 | 4,643.532 | 4,644.225 | 4,647.492 | -0.18R | -8.32 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:51 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.12 | 4,644.381 | 4,645.943 | 4,648.401 | -0.39R | -18.75 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:41 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.11 | 4,643.377 | 4,644.909 | 4,647.700 | -0.35R | -16.85 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:34 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,639.814 | 4,638.878 | 4,644.161 | +0.22R | 9.36 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:29 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,641.127 | 4,640.638 | 4,646.263 | +0.10R | 4.89 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:27 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.10 | 4,640.395 | 4,642.187 | 4,645.415 | -0.36R | -17.92 | newyork | ||
| 2026-08-25 09:28 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | sell | 0.12 | 4,628.278 | 4,632.308 | 4,632.308 | -1.00R | -48.36 | london |
← Prevหน้า 2 / 2